14/05/2024
Definito il “regime premiale” degli ISA
| Beneficio regime premiale | Voto 2023 | Voto media 22/23 |
| Esonero apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo inferiore a 70mila euro annui per IVA (maturata nel 2024) e per un importo inferiore a 50mila euro annui per imposte dirette e IRAP (maturato nel 2023) | 9 | 9 |
| Esonero apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo inferiore a 50mila euro annui per IVA (maturata nel 2024) e per un importo inferiore a 20mila euro annui per imposte dirette e IRAP (maturato nel 2023) | Tra 8 e 9 | Tra 8 e 9 |
| Esonero apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo inferiore a 70mila euro annui (IVA maturata nel 2024 e primi tre trimestri 2025) | 9 | 9 |
| Esonero apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo inferiore a 50mila euro annui (IVA maturata nel 2024 e primi tre trimestri 2025) | Tra 8 e 9 | Tra 8 e 9 |
| Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi | 8,5 | 9 |
| Esclusione dell'applicazione disciplina società non operative e in perdita sistematica | 9 | 9 |
| Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo se il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | 9 | 9 |
| Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento | 8 | nessuno |

